男女卓球部TABLE TENNIS
男女卓球部TABLE TENNIS
- 部員数/16名
- 活動日/週5日(火〜木、土・日)
「気持ち、氣合い、本氣!!」
部員同士で仲良を思いやり、先輩は後輩の面倒をみて、後輩は先輩を追いかけ、だからやるときは本気になれる、本気になるから燃える、全部ひっくるめて楽しい。燃やせ、青春の情熱!
部⻑メッセージ
集え!熱き若者よ!燃やせ青春の魂を!
主な戦績
| 2023 | 県民総合スポーツ大会 兼 埼玉県高等学校新人卓球大会 兼関東高等学校卓球大会一次予選会 団体戦 県大会出場 |
|---|---|
| 2023 | 県民総合スポーツ大会兼埼玉県卓球選手権大会(ダブルスの部) 大学生も参加の中、藤本(1年)―玉川(1年)ペアが3位入賞 |
| 2021 | 男子シングルス県大会出場 |
| 2017 | 新人戦県大会出場(男子団体 ベスト32・女子団体出場)/インターハイ 県予選出場(男子団体 ベスト32) |
| 2016 | 新人戦県大会出場 |
| 2015 | インターハイ予選出場 |
| 2014 | 新人戦県大会出場 |
| 2013 | インターハイ県予選出場 |
| 2012 | 新人戦県大会出場 |
| 2011 | インターハイ県予選出場 |
| 2010 | インターハイ県予選出場/新人戦県大会出場 |
| 2009 | 新人戦県大会出場 |
| 2008 | インターハイ県予選出場 |
| 2007 | 新人戦県大会出場 |
| 2005 | インターハイ県予選出場 |
| 2004 | インターハイ県予選出場/新人戦県大会出場 男子団体 ベスト16 |
| 2003 | インターハイ県予選出場/新人戦県大会出場 |
| 2002 | インターハイ県予選出場/新人戦県大会出場 |
| 2001 | インターハイ県予選出場/新人戦県大会出場 |
| 2000 | 新人戦県大会出場 男子団体 ベスト16 |
| 1999 | 新人戦県大会出場 |
| 1997 | 新人戦県大会出場 女子団体 ベスト16 |
| 1996 | 新人戦県大会出場 |










